<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobre programy do ściągnięcia</title>
	<atom:link href="http://www.1software.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1software.pl</link>
	<description>U nas znajdziesz programy do ściągnięcia. Na naszej witrynie są tylko dobre programy.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 10:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>DC++</title>
		<link>http://www.1software.pl/dc/</link>
		<comments>http://www.1software.pl/dc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1software.pl/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Wymiana plików w sieci między użytkownikami jest niezwykle popularna. Najczęściej wykorzystywanym sposobem jest model P2P. Są różne implementacje programów korzystającyh z tej techniki. Jedyną z nich jest Direct Connect. Najlepszym programem korzystającym z tej techniki jest DC++. DC++ używa tzw. hubów. Są to serwery tematyczne pozwalające na połączenie się z innymi użytkownikami i możliwość pobrania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1456" title="dc++" src="http://www.1software.pl/wp-content/uploads/2011/12/dc++.png" alt="DC++ - ekran główny" width="212" height="151" /></p>
<p>Wymiana plików w sieci między użytkownikami jest niezwykle popularna. Najczęściej wykorzystywanym sposobem jest model P2P. Są różne implementacje programów korzystającyh z tej techniki. Jedyną z nich jest <strong>Direct Connect</strong>. Najlepszym programem korzystającym z tej techniki jest <strong>DC++</strong>.</p>
<p><strong>DC++</strong> używa tzw. <strong>hubów</strong>. Są to serwery tematyczne pozwalające na połączenie się z innymi użytkownikami i możliwość <strong>pobrania</strong> od nich plików. Jedynym wymogiem jest udostępnienie wymaganej ilości danych, zależnie od rodzaju <strong>huba</strong>. Program posiada również czat. Oparty jest na licencji GNU, dlatego warto <a title="DC++ do pobrania" href="http://pobierz.pl/programy/windows/internet/peer-2-peer/DC">DC++ pobrać</a> chociażby do przetestowania. Jedyną wadą jest <strong>konfiguracja</strong>, która dla początkującego użytkownika może okazać się zbyt skomplikowana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1software.pl/dc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minecraft</title>
		<link>http://www.1software.pl/minecraft/</link>
		<comments>http://www.1software.pl/minecraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1software.pl/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Gry strategiczne od lat są cenione przez ogromne rzesze graczy. Wpływ na to ma fakt, że mamy w nich nieraz kontrolę nad całymi światami, zamieszkiwanymi przez osadników, którzy znajdują się tak naprawdę na naszej łasce. Jesteśmy więc w pewien sposób panami życia i śmierci a od naszych decyzji zależy wiele. Jednak nawet w grach dających [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1447" title="Minecraft" src="http://www.1software.pl/wp-content/uploads/2011/11/minecraft.jpg" alt="Minecraft - przykładowa budowla" width="212" height="151" />Gry strategiczne od lat są cenione przez ogromne rzesze graczy. Wpływ na to ma fakt, że mamy w nich nieraz kontrolę nad całymi światami, zamieszkiwanymi przez osadników, którzy znajdują się tak naprawdę na naszej łasce. Jesteśmy więc w pewien sposób panami życia i śmierci a od naszych decyzji zależy wiele. Jednak nawet w grach dających dużą swobodę, natrafiamy w pewnym momencie na swego rodzaju barierę. Okazuje się, że pomimo naszej władzy mamy ograniczone możliwości wpływania na kształt światów, które jak nam się wydaje, kontrolujemy.</p>
<p>Gra <strong>Minecraft</strong> umożliwia nam rozbicie, tej niewidzialnej bariery i pozwala wykorzystać pełny potencjał naszej kreatywności. Tytuł ten pozwala kreować bez ograniczeń całe, ogromne światy. Możemy budować właściwie co chcemy i gdzie chcemy. W tym wypadku również możemy natrafić na barierę, jednak jest nią tylko nasza wyobraźnia. Gra Minecraft nie wyznacza nam właściwie żadnych konkretnych celów. Jeśli jednak lubimy wyzwania, możemy wypróbować tryb Survival. W nim, zabawa zamienia się w morderczy wyścig z czasem. Musimy w ciągu dnia, przygotować się na nadejście nocy pod osłoną, której zaczną na nas polować różnego rodzaju stworzenia, z którymi bezpośredni kontakt z pewnością nie skończy się dobrze. Grafika również podkreśla wyjątkowość tej gry. Jest bardzo prosta i z pewnością może się kojarzyć, z wydawanymi przed laty 8-bitowymi tytułami. Jeśli zainteresował Cię <a title="Minecraft do pobrania" href="http://pobierz.pl/gry/windows/logiczne/minecraft">Minecraft pobierz</a> go już teraz z naszych zasobów i zacznij wykorzystywać swoją wyobraźnię.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1software.pl/minecraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2HDD</title>
		<link>http://www.1software.pl/2hdd/</link>
		<comments>http://www.1software.pl/2hdd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1software.pl/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Serwisy udostępniające w sieci materiały video zdobywają coraz większą popularność. Portale takie jak YouTube z roku na rok notują coraz więcej odwiedzin. Często jednak wielu użytkowników staje przed problemem jak pobrać na swój komputer ulubiony film. Istnieją wprawdzie proste wtyczki do przeglądarek jednak ich funkcjonalność jest dość ograniczona. Dobrym rozwiązaniem może więc być wykorzystanie specjalnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1430" title="2HDD" src="http://www.1software.pl/wp-content/uploads/2011/08/2hdd.jpg" alt="2HDD - główne okno programu" width="212" height="151" />Serwisy udostępniające w sieci materiały video zdobywają coraz większą popularność. Portale takie jak YouTube z roku na rok notują coraz więcej odwiedzin. Często jednak wielu użytkowników staje przed problemem jak pobrać na swój komputer ulubiony film. Istnieją wprawdzie proste wtyczki do przeglądarek jednak ich funkcjonalność jest dość ograniczona. Dobrym rozwiązaniem może więc być wykorzystanie specjalnego programu.</p>
<p>Jedną z lepszych aplikacji tego typu jest <strong>2HDD</strong>, który może być niezwykle pomocny gdy zechcemy pobrać film z jednego z wielu popularnych serwisów udostępniających materiały video. Możliwości programu nie są jednak ograniczone jedynie do tego. Dodatkowo możemy konwertować pobrane materiały pomiędzy wieloma formatami. Poza tym <a title="2HDD do ściągnięcia" href="http://pobierz.pl/programy/windows/internet/akceleratory-pobierania/2hdd">2HDD</a> daje nam też możliwość wyszukiwania interesujących materiałów bezpośrednio z okna programu. W przypadku gdy zechcemy pobierać większą ilość filmów program również służy nam pomocą oferując stworzenie listy materiałów video do pobrania.</p>
<p>2HDD to aplikacja dość prosta w obsłudze dzięki czemu nawet użytkownicy nie przyzwyczajeni do korzystania z tego typu programów będą mogli łatwo wykorzystać jego pełne możliwości. Polska wersja językowa z pewnością również pozytywnie wpływa na prostotę użytkowania aplikacji. 2HDD to program, który bez wątpienia można polecić wszystkim użytkownikom potrzebującym sprawdzonego narzędzia do pobierania video z serwisu YouTube lub innych podobnych stron. Wprawdzie program jest płatny jednak jego cena nie jest zbyt wygórowana a oferowana funkcjonalność bez wątpienia przemawia za tym, że aplikacja warta jest swojej ceny.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="2HDD" href="http://pobierz.pl/programy/windows/internet/akceleratory-pobierania/2hdd">2HDD do ściągnięcia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1software.pl/2hdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaxUploader</title>
		<link>http://www.1software.pl/maxuploader/</link>
		<comments>http://www.1software.pl/maxuploader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1software.pl/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Wielu z nas udostępniało kiedyś plik w Internecie. Bez względu na to czy były to notatki ze szkoły, nasza ulubiona piosenka czy też zdjęcia z ostatnich wakacji zawsze stawaliśmy przed tym samym problemem. Jak udostępnić w prosty sposób te pliki ? Wielu z nas z pewnością zadawało sobie to pytanie. Problem ten pojawiał się szczególnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1427" title="MaxUploader" src="http://www.1software.pl/wp-content/uploads/2011/08/maxuploader.jpg" alt="MaxUploader - panel programu" width="212" height="151" />Wielu z nas udostępniało kiedyś plik w Internecie. Bez względu na to czy były to notatki ze szkoły, nasza ulubiona piosenka czy też zdjęcia z ostatnich wakacji zawsze stawaliśmy przed tym samym problemem. Jak udostępnić w prosty sposób te pliki ? Wielu z nas z pewnością zadawało sobie to pytanie. Problem ten pojawiał się szczególnie wtedy gdy plików, które chcemy było dość dużo i konieczność ich uploadu z wykorzystaniem prostego formularza na stronie internetowej była dość dokuczliwa.</p>
<p>Rozwiązaniem tego problemu okazał się być <strong>MaxUploader</strong>, który jest programem wartym polecenia każdemu kto udostępnia w sieci sporo plików. Wspomaga on proces przesyłania plików na serwer dzięki czemu użytkownik może zaoszczędzić swój cenny czas. Program wspiera serwisy takie jak imageshack.us czy filesonic.com, które  umożliwiają upload dość dużych plików. Dodatkowe funkcjonalności programu <a title="MaxUploader do ściągnięcia" href="http://www.wojciechkulik.pl/podstrona.php?id=10&amp;tytul=maxuploader">MaxUploader</a> takie jak możliwość grupowania w kolejkę większej ilości plików czy też podgląd odsyłaczy do plików przesłanych już na serwer dodatkowo zwiększają jego użyteczność.</p>
<p>Korzystanie z programu jest bardzo proste za sprawą intuicyjnego interfejsu, który komunikuje się z nami po polsku. Przydatna jest też ikona programu, którą znaleźć można w zasobniku systemowym. Daje ona łatwy dostęp do najważniejszych funkcji aplikacji. Jeśli więc dzielisz się ze znajomymi plikami to MaxUploader jest programem dla Ciebie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1software.pl/maxuploader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Notes</title>
		<link>http://www.1software.pl/desktop-notes/</link>
		<comments>http://www.1software.pl/desktop-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1software.pl/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Z pewnością nie jeden raz zdarzyło Ci się o czymś zapomnieć. Czasami wiązało się z prozaicznymi sprawami jak np. zakupy gdy zapomniałeś kupić jednego z potrzebnych domownikom produktów. Mogło się to jednak też wiązać np. z imieninami kogoś z Twojej rodziny a musisz przyznać, że zapomnienie o czymś takim może wprawić w zakłopotanie. Na szczęście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1424" title="Desktop Notes" src="http://www.1software.pl/wp-content/uploads/2011/08/desktop-notes.jpg" alt="Desktop Notes - wirtualne karteczki" width="212" height="151" />Z pewnością nie jeden raz zdarzyło Ci się o czymś zapomnieć. Czasami wiązało się z prozaicznymi sprawami jak np. zakupy gdy zapomniałeś kupić jednego z potrzebnych domownikom produktów. Mogło się to jednak też wiązać np. z imieninami kogoś z Twojej rodziny a musisz przyznać, że zapomnienie o czymś takim może wprawić w zakłopotanie. Na szczęście istnieje rozwiązanie, które  sprawi, że już nigdy więcej nie zapomnisz o tym co miałeś kupić czy też o ważnej dacie lub spotkaniu.</p>
<p>Rozwiązaniem tym jest <strong>Desktop Notes</strong>. Jest to prosty w obsłudze program dzięki, któremu na swoim pulpicie będziesz mógł umieszczać wirtualne karteczki z notatkami. Program oferuje 3 rodzaje takich notatek: zwykłą, powiązaną z konkretnym terminem oraz rozbudowaną (zawierającą listę zadań). Pierwszej z nich nie trzeba zapewne specjalnie opisywać wygląda jak zwykła karteczka i przydać się może np. do zapisania listy zakupów. Druga z nich może być przydatna w szczególności w przypadku ważnych spotkań lub istotnych dla nas dat takich jak urodziny lub imieniny. Możemy w jej wypadku wykorzystać zawartą w <a title="Desktop Notes do ściągnięcia" href="http://www.wojciechkulik.pl/podstrona.php?id=18&amp;tytul=desktop-notes-notatki">Desktop Notes</a> opcję przypomnienia dzięki czemu program wyświetli na ekranie stosowne powiadomienie gdy będzie się zbliżać istotna data.</p>
<p>Ostatni z wspomnianych rodzajów czy karteczka z listą zadań może być przydatna np. podczas przygotowań do wyjazdu na wakacje. Jak wiadomo wyjazd taki często wiąże się z koniecznością załatwienia wielu spraw. Dzięki takiej notatce będziemy mogli wykonać listę i stopniowo zaznaczać na niej co już zrobiliśmy, dzięki czemu szybko zorientujemy się co jeszcze przed wyjazdem musimy załatwić. Interfejs programu Desktop Notes jest bardzo przejrzysty dzięki czemu z korzystaniem z niego nie powinni mieć problemu nawet początkujący użytkownicy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1software.pl/desktop-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clippix</title>
		<link>http://www.1software.pl/clippix/</link>
		<comments>http://www.1software.pl/clippix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1software.pl/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Schowek jest częścią systemu Windows, która jest niezwykle przydatna podczas codziennego użytkowania komputera. Niewielu użytkowników docenia jednak tak naprawdę jej użyteczność. Jednak nawet wśród użytkowników, którzy doceniają zalety schowka są tacy, którzy dostrzegają jego znaczne ograniczenia. Właśnie dla takich użytkowników przeznaczony jest program Clippix. Jest to rozbudowana wersja doskonale znanego nam schowka, która znosi jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1421" title="Clippix" src="http://www.1software.pl/wp-content/uploads/2011/08/clippix.jpg" alt="Clippix - sloty programu" width="212" height="151" />Schowek jest częścią systemu Windows, która jest niezwykle przydatna podczas codziennego użytkowania komputera. Niewielu użytkowników docenia jednak tak naprawdę jej użyteczność. Jednak nawet wśród użytkowników, którzy doceniają zalety schowka są tacy, którzy dostrzegają jego znaczne ograniczenia. Właśnie dla takich użytkowników przeznaczony jest program <strong>Clippix</strong>. Jest to rozbudowana wersja doskonale znanego nam schowka, która znosi jednak wiele z narzucanych nam ograniczeń.</p>
<p>Aplikacja zawiera 5 tzw. slotów na dane. Możemy w nich umieszczać wszystkie potrzebne nam w danej chwili informacje. Dzięki możliwości szybkiego przełączania się pomiędzy tymi slotami przy użyciu odpowiedniego skrótu klawiszowego późniejsze wykorzystanie danych będzie niezwykle proste. Cechą charakterystyczną wyróżniającą <a title="Clippix do ściągnięcia" href="http://www.wojciechkulik.pl/podstrona.php?id=15&amp;tytul=clippix-schowek">Clippix</a> na tle zwykłego schowka jest też to, że zapisuje on na bieżąco przechowywane w nim dane dzięki czemu w przypadku nieoczekiwanego restartu komputera nie tracimy ich.</p>
<p>Dodatkowo możemy w prosty sposób podejrzeć jakie dane przechowywane są w danej chwili w konkretnym slocie. Interfejs programu Clippix nie jest zbyt rozbudowany jednak jest dzięki temu niezwykle intuicyjny co bardzo upraszcza jego obsługę. Każdy użytkownik będzie bez problemu potrafił korzystać z pełnych możliwości programu. Należy zwrócić też uwagę na to, że program Clippix dostępny jest za darmo. Warto więc docenić trud jaki autor włożył w stworzenie aplikacji mogącej tak bardzo uprościć nasza pracę z komputerem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1software.pl/clippix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StatLog 360</title>
		<link>http://www.1software.pl/statlog-360/</link>
		<comments>http://www.1software.pl/statlog-360/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1software.pl/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[StatLog 360 to program umożliwiający kontrolę tego co robią podczas pracy użytkownicy komputerów. Jest to więc aplikacja szczególnie przydatna w firmach. Program funkcjonuje w sposób bardzo dyskretny dzięki czemu użytkownik komputera nawet nie wie, że jego aktywność jest nieustannie monitorowana. Przejrzyste raporty generowane przez StatLog 360 pozwalają bardzo szybko przeanalizować aktywność poszczególnych, monitorowanych użytkowników. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1417" title="StatLog 360" src="http://www.1software.pl/wp-content/uploads/2011/08/statlog-360.jpg" alt="StatLog 360 - okno programu" width="212" height="151" />StatLog 360</strong> to program umożliwiający kontrolę tego co robią podczas pracy użytkownicy komputerów. Jest to więc aplikacja szczególnie przydatna w firmach. Program funkcjonuje w sposób bardzo dyskretny dzięki czemu użytkownik komputera nawet nie wie, że jego aktywność jest nieustannie monitorowana. Przejrzyste raporty generowane przez StatLog 360 pozwalają bardzo szybko przeanalizować aktywność poszczególnych, monitorowanych użytkowników. Ich analizę dodatkowo ułatwia możliwość wizualizacji większości zebranych danych.</p>
<p>Możemy więc bez problemy zbiór liczb zamienić na czytelne wykresy, skutecznie obrazujące aktywność danego użytkownika. Mimo przejrzystości raporty są naprawdę rozbudowane i dostarczają wielu danych takich jak  StatLog 360 daje również możliwość obserwowania na żywo tego co robi jeden konkretny użytkownik jak również wszyscy użytkownicy, którzy objęci są kontrola programu. Aplikacja daje nam również dostęp do czatu oraz możliwość zdalnej kontroli nad wybranym komputerem. Możemy dzięki temu reagować na nieodpowiednie zachowania kontrolowanych użytkowników.</p>
<p>W przypadku większej ilości użytkowników bardzo przydatna może się okazać możliwość tworzenia grup użytkowników co znacznie upraszcza zarządzanie nimi. Obsługa <a title="StatLog 360 do ściągnięcia" href="http://pobierz.pl/programy/windows/narzedzia/diagnostyka-i-testy/statlog-360">StatLog 360</a> jest niezwykle prosta. Jest tak nie tylko dzięki bardzo intuicyjnemu interfejsowi ale również polskiej wersji językowej, która ułatwia zrozumienie wszystkich funkcjonalności oferowanych nam przez aplikację. Zaletą programu jest również to, że nie obciąża ona zbytnio komputera, który monitorujemy dzięki czemu użytkownicy nie odczują wpływu działania programu na wydajność ich komputerów.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="StatLog 360" href="http://pobierz.pl/programy/windows/narzedzia/diagnostyka-i-testy/statlog-360">StatLog 360 do ściągnięcia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1software.pl/statlog-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerISO</title>
		<link>http://www.1software.pl/poweriso/</link>
		<comments>http://www.1software.pl/poweriso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1software.pl/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[PowerISO jest narzędziem mającym naprawdę wiele zastosowań. Dzięki niemu możemy bez problemu nagrywać płyty. Jednak najważniejszą funkcjonalność programu stanowią narzędzia związane z zarządzaniem obrazami dysków. Dzięki temu wykorzystując PowerISO możemy nagrywać nową płytę z obrazu dysku, montować obraz w napędzie wirtualnym oraz konwertowanie pomiędzy różnymi formatami. Tych program wspiera naprawdę wiele więc raczej nie będziemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1409" title="PowerISO" src="http://www.1software.pl/wp-content/uploads/2011/08/poweriso.jpg" alt="PowerISO - główne okno aplikacji" width="212" height="151" />PowerISO</strong> jest narzędziem mającym naprawdę wiele zastosowań. Dzięki niemu możemy bez problemu nagrywać płyty. Jednak najważniejszą funkcjonalność programu stanowią narzędzia związane z zarządzaniem obrazami dysków. Dzięki temu wykorzystując PowerISO możemy nagrywać nową płytę z obrazu dysku, montować obraz w napędzie wirtualnym oraz konwertowanie pomiędzy różnymi formatami. Tych program wspiera naprawdę wiele więc raczej nie będziemy mieć problemu z dopasowaniem formatu do swoich wymagań.</p>
<p>Korzystanie z programu ułatwia to, że integruje się on z naszym systemem dzięki czemu mamy łatwy dostęp do najważniejszych funkcji w menu kontekstowym. Interfejs <a title="PowerISO do ściągnięcia" href="http://pobierz.pl/programy/windows/narzedzia/emulatory-napedow/poweriso">PowerISO</a> jest stosunkowo przejrzysty a dodatkowo komunikuje się z nami po polsku dzięki temu korzystanie z programu raczej nie powinno nastręczać problemów. Program nie jest niestety dostępny za darmo co z pewnością zmartwi sporą grupę użytkowników chcących skorzystać z możliwości jakie daje nam ten program.</p>
<p>Istnieje na szczęście wersja demonstracyjna PowerISO. Wprawdzie posiada ona ograniczenia takie jak możliwość użytkowania przez maksymalnie 30 dni czy też ograniczenie do 300 MB wielkości plików ISO, które możemy tworzyć i zarządzać nimi. Jednak mimo ograniczeń posiada ona jedną niezaprzeczalną wadę jaką bez wątpienia jest to, że jest za darmo. Dzięki temu możemy nie tylko zapoznać się z dostępnym po polsku interfejsem programu ale też z jego funkcjonalnością co pozwoli podjąć decyzję o tym czy warto zakupić pełną wersję.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="PowerISO" href="http://pobierz.pl/programy/windows/narzedzia/emulatory-napedow/poweriso">PowerISO do ściągnięcia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1software.pl/poweriso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFDShow</title>
		<link>http://www.1software.pl/ffdshow/</link>
		<comments>http://www.1software.pl/ffdshow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1software.pl/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[FFDShow jest sprawdzonym i darmowym programem do dekodowania plików typu video o następujących formatach: DivX oraz MPEG4 (wersja 1,2 oraz 3). FFDShow to aplikacja szczególnie użyteczna dla użytkowników posiadających dosyć przestarzały sprzęt lub odtwarzających pliki formatu DivX 3.x, 4.x. Jest filtrem, który skutecznie dekoduje filmy, nie pozostawiając dużych jednolitych plam obrazu i różnego rodzaju szumów. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pobierz.pl/programy/windows/multimedia/biblioteki-multimedialne-i-kodeki/FFDShow"> </a><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1412" title="FFDShow" src="http://www.1software.pl/wp-content/uploads/2011/08/ffdshow.jpg" alt="FFDShow - ustawienia kodeków" width="212" height="151" />FFDShow</strong> jest sprawdzonym i darmowym programem do dekodowania plików typu video o następujących formatach: DivX oraz MPEG4 (wersja 1,2 oraz 3). FFDShow to aplikacja szczególnie użyteczna dla użytkowników posiadających dosyć przestarzały sprzęt lub odtwarzających pliki formatu DivX 3.x, 4.x. Jest filtrem, który skutecznie dekoduje filmy, nie pozostawiając dużych jednolitych plam obrazu i różnego rodzaju szumów. Podczas tworzenia tej aplikacji używano algorytmów stworzonych przez uznanego programistę, będącego developerem XviDa.<br />
<strong> </strong></p>
<p>FFDShow to program dobry zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Z jednej bowiem strony działa niemal od razu po zainstalowaniu (bez potrzeby przeprowadzania skomplikowanej konfiguracji), z drugiej jednak strony profesjonalni użytkownicy mają do dyspozycji całą paletę ustawień, które możemy dostosować do indywidualnych rozwiązań oraz potrzeb.</p>
<p>Zalety programu to na pewno bezpłatna licencja, pokaźna biblioteka libavcodec, oszczędność (OS nie musi być informowany o aktualnie pracujących bibliotekach, wszystkie procesy <a title="FFDShow do ściągnięcia" href="http://pobierz.pl/programy/windows/multimedia/biblioteki-multimedialne-i-kodeki/FFDShow">FFDShow</a> „załatwia” w ramach jednego procesu). Ponadto, zaletą jest możliwość modyfikowania kolorów i kontrastu odtwarzanych ścieżek, zarządzania napisami, podobnie jak dodawania (lub usuwania) logo.</p>
<p>Jeśli chodzi o wady to z pewnością warto wspomnieć trudności w odtwarzaniu plików typu MOV oraz RMVB. Ponadto, istnienie tzw. przeplotu przy dekodowaniu plików formatu MPEG (typy 1 i 2).   Podsumowując, darmowa aplikacja FFDShow to ciekawy, podstawowy program do obsługi plików video przez zarówno amatorów, jak i zaawansowanych użytkowników tego typu programów. W połączeniu z innymi, uzupełniającymi narzędziami może stworzyć naprawdę potężne i uniwersalne zaplecze do odtwarzania formatów video.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="FFDShow" href="http://pobierz.pl/programy/windows/multimedia/biblioteki-multimedialne-i-kodeki/FFDShow">FFDShow do ściągnięcia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1software.pl/ffdshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odkurzacz</title>
		<link>http://www.1software.pl/odkurzacz/</link>
		<comments>http://www.1software.pl/odkurzacz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netstel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1software.pl/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Odkurzacz to dostępny po polsku i za darmo program, który zalicza się do grona narzędzi, których funkcjonalność jest niezwykle przydatna i może bardzo pozytywnie wpłynąć na komfort korzystania z komputera. Jego zadaniem jest usuwanie z naszego komputera wszystkich nie potrzebnych plików, które dość często pozostawiane są przez aplikacje, których używaliśmy. Ich obecność nie tylko zajmuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1398" title="Odkurzacz" src="http://www.1software.pl/wp-content/uploads/2011/07/odkurzacz.jpg" alt="Odkurzacz - interfejs programu" width="212" height="151" />Odkurzacz</strong> to dostępny po polsku i za darmo program, który zalicza się do grona narzędzi, których funkcjonalność jest niezwykle przydatna i może bardzo pozytywnie wpłynąć na komfort korzystania z komputera. Jego zadaniem jest usuwanie z naszego komputera wszystkich nie potrzebnych plików, które dość często pozostawiane są przez aplikacje, których używaliśmy. Ich obecność nie tylko zajmuje cenne miejsce na dysku twardym ale może też wpłynąć negatywnie na wydajność naszego systemu oraz stabilność jego działania.</p>
<p>Odkurzacz jest więc programem, który może nam zaoszczędzić wiele potencjalnych problemów mogących się pojawić w przypadku nagromadzenia się dużej ilości zbędnych plików. Odkurzacz potrafi zidentyfikować poszczególne pliki dzięki czemu możemy się dowiedzieć przez jaki program zostały utworzone oraz czy można je bezpiecznie usunąć. Dzięki niezwykle rozbudowanej bazie program potrafi zidentyfikować naprawdę wiele plików z których istnienia prawdopodobnie nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Zaletą wykorzystania bazy danych jest też to, że wykorzystanie programu Odkurzacz jest znacznie bezpieczniejsze niż innych aplikacji tego typu gdyż ryzyko usunięcie ważnych plików jest w znacznym stopniu ograniczone.</p>
